Laporan Bulanan | |||||||
- Laporan publikasi per Januari 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Februari 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Maret 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per April 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Mei 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Juni 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Juli 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Publikasi per Agustus 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Publikasi per September 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Publikasi per Oktober 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Publikasi per November 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Publikasi per Desember 2019 | view/download | ||||||
Laporan Triwulan | |||||||
- Laporan publikasi per Maret 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Juni 2019 | view/download | ||||||
- Laporan Informasi Kuantitatif Eksposur Risiko Tw II 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per September 2019 | view/download | ||||||
- Laporan publikasi per Desember 2019 (audited) | view/download | ||||||
Laporan Informasi dan/atau Fakta Material |
|||||||
- Perubahan Dewan Komisaris PT Bank Kalteng (03072019) | view/download | ||||||
- Penambahan Dewan Komisaris PT Bank Kalteng (23122019) | view/download | ||||||
Laporan Tahunan | |||||||
- Annual Report 2019 | view/download |